Расписание пассажирских поездов Узбекистана по внутренним направлениям:
поезд № |
Маршрут | Отправка | Прибытие | ||
Время | День | Время | День | ||
761 |
Самарканд-Ташкент Ташкент-Самарканд |
17-00 08-00 |
ежедневно ежедневно |
19-10 10-10 |
ежедневно ежедневно |
760 |
Ташкент-Самарканд Самарканд-Ташкент |
07-00 18-00 |
ЧТ ПТ СБ ВС | 09-10 20-10 |
ЧТ ПТ СБ ВС |
10 | Ташкент-Бухара | 08-30 | ежедневно | 15-30 | ежедневно |
9 | Бухара-Ташкент | 08-40 | ежедневно | 15-30 | ежедневно |
10 | Самарканд-Бухара | 12-30 | ежедневно | 15-30 | ежедневно |
9 | Бухара-Самарканд | 08-40 | ежедневно | 11-45 | ежедневно |
10 | Ташкент-Самарканд | 08-30 | ежедневно | 12-00 | ежедневно |
9 | Самарканд-Ташкент | 12-00 | ежедневно | 15-30 | ежедневно |
8 | Ташкент-Карши | 08-05 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 13-45 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
7 | Карши-Ташкент | 16-40 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 22-20 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
8 | Ташкент-Самарканд | 08-30 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 12-00 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
7 | Самарканд-Ташкент | 18-15 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | 21-45 | ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
54 | Ташкент-Кунград | 19-45 | ВТ СБ | 17-10 | СР ВС |
53 | Кунград-Ташкент | 09-10 | ЧТ ПН | 08-20 | ПТ ВТ |
56 | Ташкент-Ургенч | 19-30 | ВТ СР ПТ ВС | 13-05 | СР ЧТ СБ ПН |
55 | Ургенч-Ташкент | 15-20 | ПН СР ЧТ СБ | 10-30 | ВТ ЧТ ПТ ВС |
58 | Ташкент-Ургенч | 19-30 | ПН ЧТ СБ | 13-05 | ВТ ПТ ВС |
57 | Ургенч-Ташкент | 15-20 | ВТ ПТ ВС | 10-30 | СР СБ ПН |
56 | Самарканд-Ургенч | 00-05 | ПН СР ЧТ СБ | 13-05 | ПН СР ЧТ СБ |
55 | Ургенч-Самарканд | 15-20 | ПН СР ЧТ СБ | 05-15 | ВТ ЧТ ПТ ВС |
58 | Самарканд-Ургенч | 00-05 | ВТ ПТ ВС | 13-05 | ВТ ПТ ВС |
57 | Ургенч-Самарканд | 15-20 | ВТ ПТ ВС | 05-15 | СР СБ ПН |
380 | Ташкент-Термез | 18-00 | ежедневно | 09-30 | ежедневно |
379 | Термез-Ташкент | 16-40 | ежедневно | 08-20 | ежедневно |
662 | Ташкент-Бухара | 21-10 | ежедневно | 07-10 | ежедневно |
661 | Бухара-Ташкент | 20-40 | ежедневно | 06-30 | ежедневно |
662 | Ташкент-Самарканд | 21-10 | ежедневно | 01-40 | ежедневно |
661 | Самарканд-Ташкент | 02-10 | ежедневно | 06-30 | ежедневно |
Расписание пассажирских поездов Узбекистана по международным направлениям:
поезд № |
Маршрут | Отправка | Прибытие | ||
Время | День | Время | День | ||
5 | Ташкент-Москва | 21-15 | СР ЧТ ВС СБ | 15-20 | СБ ВС СР ВТ |
6 | Москва-Ташкент | 23-50 | СБ ВС ВТ СР | 19-15 | ВТ СР ПТ СБ |
383 | Ташкент-С-Петербург | 22-30 | ВС | 02-50 | ПТ |
384 | С-Петербург-Ташкент | 07-30 | ПТ | 09-10 | ВТ |
334 | Ташкент-Ургенч-Саратов | 18-20 | ВТ ПТ | 11-40 | ПТ ПН |
333 | Саратов-Ургенч-Ташкент | 16-40 | ПН ПТ | 13-40 | ЧТ ПН |
369 | Ташкент-Новосибирск | 14-25 | каждые 4 дня | 6-05 | каждые 4 дня |
370 | Новосибирск-Ташкент | 10-40 | каждые 4 дня | 03-20 | каждые 4 дня |
381 | Ташкент-Уфа | 01-15 | ВС ВТ ВТ | 07-45 | ВТ СБ ЧТ |
382 | Уфа-Ташкент | 11-30 | ВТ СБ ЧТ | 20-05 | ВТ ПН СБ |
315 | Ташкент-Свердловск | 03-50 | СБ | 16-05 | ПН |
316 | Свердловск-Ташкент | 17-50 | ПН | 10-10 | ВТ |
395 | Ташкент–Харьков | 23-10 | ЧТ | 07-10 | ПН |
396 | Харьков–Ташкент | 12-00 | ПН | 21-55 | ЧТ |
366 | Челябинск-Ташкент | 06-50 | ВС | 18-10 | ВТ |
365 | Ташкент-Челябинск | 01-15 | СР | 12-15 | ПТ |
321 | Алматы-Нукус (через окрестности Ташкента) |
13-40 | ВС(15:00 ПН) | 11-30 | ВТ |
322 | Нукус-Алматы (через окрестности Ташкента |
19-10 | ВТ (16:35 СР) | 18-05 | ЧТ |